Die "ewige" Statistik


 

DC Hotzenplotz 1983 e.V.   1983-2011
Spiele gesamt   Spiele Einzel Gew. Legs Doppel Gew. Legs
Stand 01.06.2011 Gew. Verl. Gew. Verl.
1 1 Höhn Herwig 507 490 283 893 709 477 285 877 712
2 2 Deckenbach Michael 494 452 190 611 801 414 200 627 675
3 3 Koch Richard 481 477 382 1104 433 463 322 961 608
4 5 Herchenröder Klaus 433 427 227 654 593 420 204 615 624
5 6 Nos Andreas 424 412 296 874 487 409 269 861 552
5 4 Fuß Eberhard 424 427 222 817 730 370 194 722 646
7 9 Michel Andre 387 371 267 891 466 368 221 804 601
8 7 Dietz Thomas 384 314 148 417 478 389 181 526 573
9 8 Walther Jürgen 381 376 250 787 502 355 221 714 523
10 10 Dietz Jürgen 337 321 169 548 493 329 148 508 577
11 14 Michel Pascal 308 312 216 730 438 293 195 701 443
12 12 Appel Oswin 306 272 101 409 579 268 83 369 613
13 11 Günther Mattias 293 288 111 359 497 243 86 288 423
14 12 Gerich Claus 287 271 142 399 401 264 159 439 358
15 15 Deckenbach Rüdiger 263 205 77 206 320 240 101 296 372
16 16 Hendrich Udo 260 258 147 543 452 248 135 514 449
17 17 Nos Stefan 251 239 124 416 402 244 138 464 384
18 19 Gutermuth Dirk 243 237 145 506 395 230 128 470 417
19 18 Koch Alexander 230 227 127 423 351 218 114 389 357
20 22 Mai Thomas 210 193 93 289 316 179 105 313 258
21 20 Chmelar Nick 209 182 93 322 335 174 81 302 321
22 21 Steinberg Knut 195 188 88 330 356 190 99 363 337
23 27 Feix Sebastian 182 181 117 397 259 173 107 366 272
24 23 Hofmann Sascha 181 158 56 223 338 156 67 255 312
25 28 Günther Thomas 175 168 69 214 270 147 62 197 240
26 24 Schneider Jens 174 147 50 220 339 142 41 204 340
27 25 Hofmann Rainer 172 120 42 126 203 151 59 177 254
28 26 Lazarus  Martin 167 182 77 249 303 170 77 241 285
29 29 Henning Mike 137 117 35 182 279 123 53 221 265
30 30 Mulfinger Jens Tim 134 123 56 209 238 117 59 223 216
31 31 Hofmann Tim, Alexander 129 125 45 143 213 121 49 151 190
32 32 Großbach Uwe 122 96 48 118 130 101 47 123 146
33 37 Junker Jessica 119 121 53 190 229 109 52 186 190
34 34 Niggenaber Thomas 117 119 71 257 193 105 53 210 201
34 35 Schulze Otto 117 109 49 183 221 104 57 216 185
36 39 Zimmermann Florian 114 108 69 244 179 106 68 245 159
37 36 Mai Richard 105 107 57 163 147 102 42 136 164
37 33 Schmidt Thomas 105 78 34 90 113 87 38 101 136
39 37 Merth Lothar 96 67 20 52 107 81 27 77 124
40 40 Kalbfleisch Udo 88 85 37 98 113 78 32 84 110
41 41 Sauer Klaus 84 79 40 97 99 71 36 90 86
42 42 Kunkel Christoph 82 77 42 149 132 74 35 129 145
43 47 Zimmer Jan-Erik 76 63 10 41 136 60 19 60 113
44 43 Schlicht Robin 72 60 31 85 72 60 40 90 57
44 43 Götz Thomas 72 57 26 67 74 67 28 71 98
46 46 Kremer Gerhard 71 67 41 144 112 64 36 141 115
47 49 Trapp Peter 69 75 45 167 122 58 37 134 86
48 45 Karl-Rollmann Gerhard 67 62 36 81 74 63 35 81 69
49 52 Schäfer Markus 57 48 17 79 107 49 27 96 89
50 48 Gerich Bernhard 55 53 27 64 60 50 21 56 68
51 55 Härtl Michael 54 58 41 136 87 50 35 115 65
52 58 Vorbeck Marc 51 44 15 69 103 42 24 88 71
53 50 Ernst Matthias 50 41 15 61 92 43 20 75 89
54 51 Hofmann Sven 49 30 4 12 69 39 13 42 73
55 58 Becker Carsten 48 48 36 122 63 48 40 131 63
56 63 Balzer Marko 47 47 38 127 57 44 30 105 66
57 53 Litzenburger Matthias 43 32 5 24 86 39 10 53 95
58 54 Deckenbach Ralf 42 37 16 43 52 33 15 39 37
59 56 Henning Markus 41 30 9 39 59 37 10 48 78
60 56 Henke Gerhard 40 39 28 62 36 34 21 48 34
61 71 Spindler Heiko 39 35 9 42 83 25 5 25 62
62 60 Oczko Hans-Wolf 37 32 20 48 34 34 25 56 26
63 77 Schultheis Marc 36 35 21 77 66 34 18 68 66
64 61 Mulfinger Daniel 35 28 6 22 47 30 9 26 45
65 62 Henning Andrea 34 28 10 28 42 32 8 26 49
66 63 Henkel Willi 29 26 12 29 35 28 12 27 36
67 65 Hansel Joachim 28 28 15 34 29 27 12 28 34
67 65 Granobles Julian 28 23 11 27 27 29 12 33 43
67 65 Gremer-Nos Daniela 28 22 4 16 39 22 10 25 30
70 68 Fischbach Achim 27 24 6 18 37 19 4 18 33
71 93 Müller Jan 26 26 20 65 32 26 23 72 28
71 69 Dehmer Elisabeth 26 25 19 41 15 21 15 34 18
73 70 Sommer Oliver 25 25 11 45 51 27 12 49 51
74 71 Hummel Peter 24 23 19 39 10 24 16 36 21
75 0 Fey Sebastian 23 23 14 55 41 21 10 41 42
75 73 Fischer Harald 23 20 3 11 36 16 7 20 22
75 73 Welte Guido 23 18 7 28 43 21 10 38 39
75 73 Zöckler Harald 23 12 5 14 18 20 8 24 27
79 76 Henkel Christoph 21 21 11 47 38 19 14 46 32
80 0 Behnsen Marcus 18 16 7 29 34 18 12 41 31
81 0 Otto Karsten 17 17 10 37 27 16 6 31 37
81 78 Kraus Stefan 17 16 5 31 42 16 10 37 25
81 78 Dietrich Torben 17 16 4 15 27 14 6 15 18
81 78 Röhrich Jens 17 13 3 8 21 16 5 14 23
81 78 Deckenbach Brita 17 9 1 4 18 14 2 8 29
86 82 Desch Günter 16 15 10 24 13 14 9 19 15
86 82 Stein Rolf-Peter 16 15 7 17 21 14 7 17 19
86 82 Greb Jürgen 16 13 9 20 11 16 9 21 17
86 82 Rasch Mario 16 12 4 16 28 16 3 22 40
86 82 Desch Birgid 16 11 6 13 14 14 10 23 14
91 99 Ploep Andreas 15 15 8 26 26 14 9 30 24
91 0 Wachendörfer Thorsten 15 14 6 24 29 13 3 14 35
93 87 Keipp Wolfgang 14 14 11 25 10 14 8 21 16
94 88 Störkel Stefan 13 13 9 19 10 13 4 11 19
94 88 Fehl Gerd 13 13 8 18 12 13 10 23 8
94 88 Vogel Andreas 13 9 0 2 18 9 5 12 11
97 91 Schmidt Peter 12 11 3 11 26 6 4 13 9
97 91 Schneider Thorsten 12 10 2 10 25 10 2 14 27
99 93 Dudley Leslie 11 10 4 11 13 10 3 9 14
99 93 Nienstedt Holger 11 3 0 1 6 9 4 12 12
101 0 Feige Jörg 10 10 6 20 19 8 3 15 19
101 0 Spindler Julia 10 3 0 2 9 10 4 15 25
101 96 Fagan Russell 10 10 7 16 11 10 7 15 9
101 96 Hellwig Kai 10 9 3 9 15 7 2 7 11
101 96 Müller Lothar 10 8 5 13 9 10 2 8 17
106 99 Fehl Alfred 9 5 0 3 15 9 3 13 21
107 101 Volz Peter 8 8 6 14 8 8 1 7 14
107 101 Spiegel Tobias 8 8 4 8 10 7 4 10 7
107 101 Oczko Steffen 8 8 2 5 13 7 0 3 14
110 124 Sauer Markus 7 4 3 10 9 5 2 7 13
110 104 Smith Ian 7 6 5 11 5 7 4 10 8
110 104 Zöckler Sabine 7 4 1 4 7 7 2 8 11
113 106 Zimmer Wolfgang 6 6 3 8 8 6 3 7 7
113 106 Sommer Nadine 6 5 1 5 14 4 0 3 12
113 106 Müller Michael 6 5 0 1 10 5 2 5 7
116 109 Keul Manfred 5 4 2 6 8 4 2 6 6
116 109 Adolph Reinhold 5 5 4 13 10 4 3 11 5
116 109 Spielmann Jürgen 5 4 1 2 7 5 2 6 7
119 112 Tomé Denis 4 4 0 4 12 4 2 7 8
119 112 Kimpel Rolf 4 3 1 3 5 3 3 6 2
119 112 Kunkel Andre 4 2 0 0 6 3 1 3 6
122 115 Georg Holger 3 3 3 6 2 3 1 3 5
122 115 Kauck Hans-Peter 3 2 1 3 3 3 0 4 9
122 115 Günther Kerstin 3 1 0 0 3 3 0 0 9
122 115 Chmelar Marc Oliver 3 0 0 0 0 3 1 3 4
126 119 Hornung Dieter 2 2 1 2 2 2 1 3 2
126 119 Schmidt Albert 2 2 1 2 3 2 1 3 2
126 119 Zschieschang Jörg 2 2 0 0 4 2 1 3 3
126 119 Kahramon Coskun 2 1 0 2 3 2 1 4 5
126 119 Munier Frank 2 1 0 0 3 2 0 1 5
131 124 Bielang Evelin 1 1 1 2 1 1 0 1 2
131 124 Cooper John 1 1 1 2 1 1 1 2 1
131 124 Oczko Karl Heinz 1 1 1 2 1 1 1 2 0
131 124 Streb Burkardt 1 1 1 2 0 1 1 2 0
131 124 Helwig Marion 1 1 0 0 2 0 0 0 0
131 124 Ruhl Erhard 1 1 0 1 2 1 0 1 2
131 124 Zimmermann Thomas 1 1 0 0 2 1 0 1 2
131 124 Mai Heidemarie 1 1 0 0 3 1 0 1 3
139 0 Härtl Sandy 1 1 0 0 3 1 1 3 0
        10894 10092 5262 16729 15749 9990 5083 16556 16022

 

Saison 2004/2005